| MON | TUE | WED | THU | FRI |
|---|---|---|---|---|
| 29 Today’s Menu | 30 Today’s Menu | 31 Today’s Menu | 1 Today’s Menu NO DELIVERY Happy New Year! | 2 Today’s Menu NO DELIVERY |
| 5 Today’s Menu Chicken & Broccoli Ziti Casserole* 196 California Vegetables 30 Cracked Wheat Bread 115 Hot Caramel Apples 37 Cal: 654 Sodium: 503mg Carb: 73g From Meal: 20g | 6 Today’s Menu Jerk Chicken 92 Corn Muffin 80 Collard Greens 57 Red Beans & Rice 31 Fried Plantains 6 Cal: 635 Sodium: 403mg Carb: 113g From Meal: 41g | 7 Today’s Menu Mac & Cheese 359 Green Peas 82 Pullman Wheat 65 Fresh Apple 2 Cal: 773 Sodium: 645mg Carb: 117g From Meal: 58g | 8 Today’s Menu COLD MEAL 8 Egg Salad 224 Lettuce Bed 5 Pasta Salad with Vegetables 46 Spinach & Mandarin Salad 50 Pullman bread (2) 130 Fresh Orange 0 Italian Salad dressing 20 Cal: 966 Sodium: 613mg Carb: 115g From Meal: 37g | 9 Today’s Menu Lasagna Rollups 220 Bolognese Sauce 96 Tuscany Vegetables 41 Vienna Bread 150 Hot Caramel Pears 21 Cal: 597 Sodium: 666mg Carb: 85g From Meal: 36g |
| 12 Today’s Menu Chicken Tikka Masala** 760 Brown Rice 5 Green Beans 2 WW Roll 180 Strawberry Yogurt 75 Cal: 795 Sodium: 1041mg Carb: 97g From Meal: 41g | 13 Today’s Menu Sloppy Joe 129 Tater Tots 230 Scandinavia Vegetables 41 LS Hamburger Roll 180 Fruit Cocktail 5 Ketchup 82 Cal: 803 Sodium: 803mg Carb: 87g From Meal: 37g | 14 Today’s Menu Chicken Stew 318 Corn Muffin 80 Green Peas 82 Cinnamon Apples 9 Cal: 659 Sodium: 627mg Carb: 84g From Meal: 36g | 15 Today’s Menu COLD MEAL Beef Stroganoff Casserole 117 Broccoli 12 Vienna Roll 150 Fresh Banana 1 Cal: 675 Sodium: 418mg Carb: 78g From Meal: 25g | 16 Today’s Menu Tuna Salad on 294 Lettuce Bed 5 Tomato, Broccoli & Cucumber Salad 58 Potato Salad 50 Hamburger Roll 180 Lorna Doones 100 Cal: 753 Sodium: 825mg Carb: 81g From Meal: 27g |
| 19 Today’s Menu MLK Day – holiday | 20 Today’s Menu Pasta with Meat Sauce 383 Italian Vegetables 26 Parmesan Cheese 55 Wheat Bread 90 Hot Caramel Peaches 24 Cal: 642 Sodium: 625mg Carb: 90g From Meal: 44g | 21 Today’s Menu Honey Garlic Tilapia 380 Brown Rice & Orzo 4 Asian Vegetables 43 WW Roll 180 Lemon Blueberry Bites 60 Cal: 725 Sodium: 704mg Carb: 97g From Meal: 46g | 22 Today’s Menu COLD MEAL Chicken Salad on 134 Lettuce Bed 5 Hamburger Roll 180 Potato Salad-low sodium 26 Vinaigrette Coleslaw 23 Canned Pineapple 1 Cal: 785 Sodium: 507mg Carb: 82g From Meal: 27g | 23 Today’s Menu HM Meatloaf 111 Brown Gravy 145 Baked Potato 4 Green Peas 82 LS Wheat Roll 65 Sour Cream 9 Fresh Pear 2 Cal: 777 Sodium: 556mg Carb: 102g From Meal: 41g |
| 26 Today’s Menu Swiss Cheese Omelet 318 Home Fries 6 Peppers & Onions 54 Snack Loaf 160 Yogurt 75 Orange Juice – NO MILK 15 Cal: 728 Sodium: 614 mg Carb: 96 g From Meal: 36 g | 27 Today’s Menu Chicken Marsala 190 Parslied Rotini 11 Roman Vegetables 17 Vienna Bread 150 Clementines (2) 1 Cal: 568 Sodium: 507mg Carb: 94g From Meal: 42g | 28 Today’s Menu Turkey Chili 285 White Rice 2 Spinach 111 Corn Muffin 80 SF Chocolate Pudding 112 Cal: 739 Sodium: 727mg Carb: 79g From Meal: 35g | 29 Today’s Menu Roast Pork with 50 Apple Cider Gravy 155 Mashed Potatoes 20 Mixed Vegetables 42 Whole Wheat Roll 180 Fruit Cocktail 5 Cal: 720 Sodium: 475mg Carb: 90g From Meal: 39g | 30 Today’s Menu Potato Crunch Pollock 333 Hamburger Roll 180 Tater Tots 230 Scandinavian Vegetables 50 Tartar Sauce 85 Applesauce 15 Cal: 736 Sodium: 1102mg Carb: 90g From Meal: 41g |
| Nutrition Information is for the entire meal including bread, milk and margarine. Nutrition information is approximate. 1% milk = 107 mg sodium. Margarine = 30 mg sodium. From meal carb total includes entrée, starch and vegetable ●Carb Total = For All Items ●From meal = Entrée, Starch, Vegetable & Bread ● Menu subject to change without notice. ● No undercooked or raw products served # =High Sodium Meal **=High Sodium Food Item ●Please call Nutrition Department at South Shore Elder Services to cancel a meal |
SOUTH SHORE ELDER SERVICES – NUTRITION PROGRAM 781-848-3910 ext. 415 – Nutrition Hours: 9am – 1pm
- Refrigerate any food that is not consumed immediately
- NO undercooked or raw products served
- Menu subject to change without notice.
- ** =High Sodium Food Item
- # =High Sodium Meal
- Please call Nutrition department at South Shore Elder Services to cancel a meal